HappyWetter - St.Margarethen im Burgenland
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 26.10.2025 18:04
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
26.10.2025 18:04 11,9 °C 55 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,051 mm 0 W/m² 3,2 °C 11,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
26.10.2025 17:04 12,6 °C 54 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,076 mm 0 W/m² 3,5 °C 11,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 96,00 %
26.10.2025 16:04 12,7 °C 58 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,001 mm 19 W/m² 4,7 °C 8,3 °C 22,5 km/h (4 Bft) 96,30 %
26.10.2025 15:04 13,0 °C 61 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,101 mm 86 W/m² 5,7 °C 7,5 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100,00 %
26.10.2025 14:04 12,5 °C 67 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,102 mm 90 W/m² 6,5 °C 8,8 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
26.10.2025 13:04 12,8 °C 69 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) N 360 ° 21 min 0,178 mm 95 W/m² 7,3 °C 8,9 °C 22,5 km/h (4 Bft) 96,00 %
26.10.2025 12:04 16,6 °C 63 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N 360 ° 60 min 0,254 mm 643 W/m² 9,5 °C 16,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,83 %
26.10.2025 11:04 14,9 °C 69 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) N 360 ° 59 min 0,177 mm 153 W/m² 9,3 °C 12,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 96,00 %
26.10.2025 10:04 12,8 °C 76 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) N 360 ° 60 min 0,127 mm 167 W/m² 8,7 °C 12,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 93,33 %
26.10.2025 09:04 9,9 °C 87 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 26 min 0,077 mm 325 W/m² 7,8 °C 9,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
26.10.2025 08:04 7,4 °C 92 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,025 mm 58 W/m² 6,2 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,83 %
26.10.2025 07:04 5,1 °C 93 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 25 W/m² 4,1 °C 5,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 96,00 %
26.10.2025 06:04 5,8 °C 93 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,8 °C 5,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 91,67 %
26.10.2025 05:03 5,8 °C 93 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,8 °C 5,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
26.10.2025 04:03 5,7 °C 93 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,7 °C 5,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 83,33 %
26.10.2025 03:01 5,4 °C 92 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 87,50 %
26.10.2025 02:01 5,1 °C 91 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,8 °C 5,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 96,15 %
26.10.2025 02:01 5,5 °C 90 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,0 °C 5,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
26.10.2025 01:00 6,6 °C 89 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,9 °C 6,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 92,31 %
26.10.2025 00:00 7,2 °C 88 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,3 °C 7,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91,67 %
25.10.2025 23:00 7,8 °C 88 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,9 °C 7,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,83 %
25.10.2025 22:00 8,7 °C 85 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,001 mm 0 W/m² 6,3 °C 8,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
25.10.2025 21:00 10,1 °C 82 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 7,2 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 88,46 %
25.10.2025 20:00 11,2 °C 81 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,001 mm 0 W/m² 8,1 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
25.10.2025 19:00 11,6 °C 82 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,6 °C 11,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 91,67 %
_ Min-Zeit 07:14 16:55 12:00 - 09:14 - - - - - 16:55 01:30 09:14 00:52
Minimum _ 5,1 °C 52 % 1004,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 3,0 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 70,83 %
_ Max-Zeit 12:08 07:48 18:04 18:04 13:10 - - 12:25 12:00 11:42 12:02 12:05 13:10 18:04
Maximum _ 16,8 °C 94 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 28,7 km/h
N (4 Bft)
- - 1 min 0,254 mm 689 W/m² 10,0 °C 16,7 °C 41,8 km/h
N (6 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 9,8 °C 80 % 1005,0 hPa #0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) N - #3:46 h #1,245 mm 167 W/m² 6,3 °C 9,1 °C 7,4 km/h (2 Bft) 95,48 %