HappyWetter - St.Margarethen im Burgenland
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 02.06.2026 22:51
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
02.06.2026 22:51 21,1 °C 71 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,076 mm 0 W/m² 15,6 °C 19,0 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
02.06.2026 21:51 21,6 °C 70 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,102 mm 0 W/m² 15,9 °C 20,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 92,00 %
02.06.2026 20:51 23,1 °C 65 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,203 mm 0 W/m² 16,2 °C 21,5 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
02.06.2026 19:51 24,9 °C 59 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) N 360 ° 37 min 0,001 mm 67 W/m² 16,3 °C 23,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
02.06.2026 18:51 25,8 °C 56 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) N 360 ° 60 min 0,330 mm 308 W/m² 16,3 °C 24,3 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
02.06.2026 17:51 26,3 °C 51 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) N 360 ° 54 min 0,508 mm 214 W/m² 15,3 °C 25,2 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
02.06.2026 16:51 27,2 °C 48 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) N 360 ° 60 min 0,584 mm 538 W/m² 15,2 °C 25,9 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
02.06.2026 15:51 27,5 °C 48 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) N 360 ° 60 min 0,508 mm 694 W/m² 15,5 °C 26,1 °C 19,3 km/h (3 Bft) 84,00 %
02.06.2026 14:51 26,8 °C 51 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) N 360 ° 60 min 0,533 mm 243 W/m² 15,8 °C 25,4 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100,00 %
02.06.2026 13:51 26,4 °C 51 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) N 360 ° 60 min 0,559 mm 935 W/m² 15,4 °C 26,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 96,00 %
02.06.2026 12:51 25,6 °C 55 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) N 360 ° 60 min 0,559 mm 800 W/m² 15,9 °C 23,7 °C 20,9 km/h (4 Bft) 92,31 %
02.06.2026 11:51 25,1 °C 56 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 60 min 0,483 mm 810 W/m² 15,7 °C 24,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 79,17 %
02.06.2026 10:51 25,2 °C 56 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) N 360 ° 60 min 0,381 mm 756 W/m² 15,8 °C 25,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 96,15 %
02.06.2026 09:51 23,7 °C 60 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 60 min 0,279 mm 656 W/m² 15,5 °C 23,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 91,67 %
02.06.2026 08:51 20,8 °C 68 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N 360 ° 57 min 0,178 mm 520 W/m² 14,7 °C 20,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 92,00 %
02.06.2026 07:51 19,2 °C 74 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 60 min 0,076 mm 371 W/m² 14,4 °C 19,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 92,00 %
02.06.2026 06:50 15,5 °C 89 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 17 min 0,025 mm 211 W/m² 13,7 °C 15,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
02.06.2026 05:48 13,4 °C 87 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 28 W/m² 11,3 °C 13,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
02.06.2026 04:47 13,7 °C 88 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,026 mm 0 W/m² 11,7 °C 13,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
02.06.2026 03:46 14,4 °C 85 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 11,9 °C 14,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 88,00 %
02.06.2026 02:46 15,2 °C 83 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,026 mm 0 W/m² 12,3 °C 15,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 91,67 %
02.06.2026 01:46 17,0 °C 78 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 13,1 °C 17,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
02.06.2026 00:46 17,9 °C 77 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 13,8 °C 17,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
01.06.2026 23:46 18,6 °C 77 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,026 mm 0 W/m² 14,5 °C 18,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 87,50 %
01.06.2026 23:00 18,7 °C 77 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 14,6 °C 17,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 91,67 %
_ Min-Zeit 06:00 15:57 22:51 - 09:26 - - - - - 05:59 05:06 09:26 04:06
Minimum _ 13,3 °C 47 % 1005,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 11,2 °C 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
_ Max-Zeit 16:15 06:49 23:36 22:51 19:02 - - 06:54 16:01 13:52 20:09 15:35 19:02 22:51
Maximum _ 27,5 °C 90 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 26,2 km/h
N (4 Bft)
- - 2 min 0,584 mm 940 W/m² 16,4 °C 27,0 °C 32,2 km/h
N (5 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 21,2 °C 68 % 1011,0 hPa #0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) N - #12:46 h #5,766 mm 463 W/m² 14,7 °C 20,4 °C 13,7 km/h (3 Bft) 94,27 %