Wetterdaten: aktuell Freitag, 04.07.2025 19:11 |
Zeit | Wind | ET | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 % | N | ||||||||||||||
66 % | N | ||||||||||||||
64 % | N | ||||||||||||||
69 % | N | ||||||||||||||
79 % | N | ||||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||||
63 % | N | ||||||||||||||
61 % | N | ||||||||||||||
67 % | N | ||||||||||||||
69 % | N | ||||||||||||||
75 % | N | ||||||||||||||
80 % | N | ||||||||||||||
81 % | N | ||||||||||||||
80 % | N | ||||||||||||||
79 % | N | ||||||||||||||
79 % | N | ||||||||||||||
78 % | N | ||||||||||||||
76 % | N | ||||||||||||||
76 % | N | ||||||||||||||
73 % | N | ||||||||||||||
62 % | N | ||||||||||||||
59 % | N | ||||||||||||||
59 % | N | ||||||||||||||
55 % | N | ||||||||||||||
56 % | N | ||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||||
_ | 21,9 °C | 54 % | 1016,7 hPa | - | 4,5 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | 16,9 °C | 18,8 °C | 6,4 km/h (2 Bft) | 66,67 % | |
_ | - | - | |||||||||||||
_ | 28,2 °C | 86 % | 1021,5 hPa | 0,3 l/m² | N (5 Bft) |
- | - | 1 min | 0,483 mm | 1090 W/m² | 20,7 °C | 27,3 °C | N (6 Bft) |
100,00 % | |
_ | 70 % | N | - |