| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 02.06.2026 22:51 |
| Zeit | Wind | ET | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 % | N | ||||||||||||||
| 70 % | N | ||||||||||||||
| 65 % | N | ||||||||||||||
| 59 % | N | ||||||||||||||
| 56 % | N | ||||||||||||||
| 51 % | N | ||||||||||||||
| 48 % | N | ||||||||||||||
| 48 % | N | ||||||||||||||
| 51 % | N | ||||||||||||||
| 51 % | N | ||||||||||||||
| 55 % | N | ||||||||||||||
| 56 % | N | ||||||||||||||
| 56 % | N | ||||||||||||||
| 60 % | N | ||||||||||||||
| 68 % | N | ||||||||||||||
| 74 % | N | ||||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||||||
| 78 % | N | ||||||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 13,3 °C | 47 % | 1005,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 11,2 °C | 13,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||
| _ | 27,5 °C | 90 % | 1014,2 hPa | 0,0 l/m² | N (4 Bft) |
- | - | 2 min | 0,584 mm | 940 W/m² | 16,4 °C | 27,0 °C | N (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 68 % | N | - |