| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 26.10.2025 18:04 |
| Zeit | Wind | ET | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 % | N | ||||||||||||||
| 54 % | N | ||||||||||||||
| 58 % | N | ||||||||||||||
| 61 % | N | ||||||||||||||
| 67 % | N | ||||||||||||||
| 69 % | N | ||||||||||||||
| 63 % | N | ||||||||||||||
| 69 % | N | ||||||||||||||
| 76 % | N | ||||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 5,1 °C | 52 % | 1004,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 3,0 °C | 4,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 70,83 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||
| _ | 16,8 °C | 94 % | 1006,1 hPa | 0,0 l/m² | N (4 Bft) |
- | - | 1 min | 0,254 mm | 689 W/m² | 10,0 °C | 16,7 °C | N (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 80 % | N | - |