HappyWetter - St.Margarethen im Burgenland
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 31.12.2025 15:34
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
31.12.2025 15:34 1,6 °C 57 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,076 mm 12 W/m² -6,0 °C 1,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,83 %
31.12.2025 14:34 2,0 °C 52 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,102 mm 42 W/m² -6,8 °C -2,7 °C 20,9 km/h (4 Bft) 91,67 %
31.12.2025 13:34 2,1 °C 52 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) N 360 ° 5 min 0,101 mm 118 W/m² -6,7 °C -3,4 °C 27,4 km/h (4 Bft) 96,30 %
31.12.2025 12:34 1,3 °C 56 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 28,7 km/h (4 Bft) N 360 ° 21 min 0,102 mm 114 W/m² -6,5 °C -11,2 °C 37,0 km/h (5 Bft) 87,50 %
31.12.2025 11:34 0,8 °C 60 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h (4 Bft) N 360 ° 14 min 0,076 mm 148 W/m² -6,1 °C -10,5 °C 35,4 km/h (5 Bft) 100,00 %
31.12.2025 10:34 0,1 °C 63 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 31,4 km/h (5 Bft) N 360 ° 0 min 0,076 mm 107 W/m² -6,1 °C -13,7 °C 43,5 km/h (6 Bft) 91,67 %
31.12.2025 09:34 0,1 °C 65 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) N 360 ° 11 min 0,051 mm 100 W/m² -5,7 °C -8,6 °C 27,4 km/h (4 Bft) 96,00 %
31.12.2025 08:34 -1,1 °C 69 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,025 mm 54 W/m² -6,0 °C -8,1 °C 24,1 km/h (4 Bft) 86,96 %
31.12.2025 07:34 -1,8 °C 72 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,026 mm 0 W/m² -6,2 °C -2,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 92,00 %
31.12.2025 06:34 -1,4 °C 71 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² -6,0 °C -4,5 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
31.12.2025 05:34 -1,2 °C 68 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,026 mm 0 W/m² -6,3 °C -7,7 °C 22,5 km/h (4 Bft) 96,00 %
31.12.2025 04:34 -1,1 °C 68 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² -6,2 °C -7,9 °C 19,3 km/h (3 Bft) 91,67 %
31.12.2025 03:32 -0,8 °C 67 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² -6,1 °C -9,8 °C 27,4 km/h (4 Bft) 92,00 %
31.12.2025 02:32 -0,3 °C 64 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,051 mm 0 W/m² -6,3 °C -3,9 °C 19,3 km/h (3 Bft) 95,83 %
31.12.2025 01:32 0,2 °C 60 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,051 mm 0 W/m² -6,6 °C -6,1 °C 25,7 km/h (4 Bft) 92,00 %
31.12.2025 00:32 0,3 °C 60 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -6,5 °C -9,3 °C 30,6 km/h (5 Bft) 91,67 %
30.12.2025 23:32 0,6 °C 59 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,051 mm 0 W/m² -6,5 °C -8,3 °C 35,4 km/h (5 Bft) 92,00 %
30.12.2025 22:32 0,8 °C 60 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,051 mm 0 W/m² -6,1 °C -6,4 °C 27,4 km/h (4 Bft) 91,67 %
30.12.2025 21:32 0,7 °C 62 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,050 mm 0 W/m² -5,7 °C -7,3 °C 27,4 km/h (4 Bft) 100,00 %
30.12.2025 20:32 1,2 °C 60 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) N 360 ° 0 min 0,051 mm 0 W/m² -5,7 °C -8,7 °C 32,2 km/h (5 Bft) 88,89 %
30.12.2025 19:32 1,2 °C 60 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 26,1 km/h (4 Bft) N 360 ° 0 min 0,051 mm 0 W/m² -5,7 °C -10,5 °C 41,8 km/h (6 Bft) 96,00 %
30.12.2025 18:32 1,2 °C 62 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,051 mm 0 W/m² -5,3 °C -3,0 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.12.2025 17:31 1,3 °C 60 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,051 mm 0 W/m² -5,6 °C -2,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 91,30 %
30.12.2025 16:31 1,7 °C 57 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,076 mm 0 W/m² -5,9 °C -2,3 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
30.12.2025 16:00 2,1 °C 55 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 7 W/m² -6,0 °C -3,6 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
_ Min-Zeit 07:56 13:55 15:26 - 15:32 - - - - - 13:10 08:41 15:34 05:48
Minimum _ -1,8 °C 51 % 1016,7 hPa - 0,1 km/h (0 Bft) - - - - - -7,1 °C -14,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 75,00 %
_ Max-Zeit 14:11 07:55 09:43 15:34 20:17 - - 13:19 14:01 09:27 19:15 15:03 23:14 15:32
Maximum _ 2,1 °C 73 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 31,6 km/h
N (5 Bft)
- - 1 min 0,102 mm 214 W/m² -5,3 °C 1,9 °C 53,1 km/h
N (7 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 0,5 °C 61 % 1019,4 hPa #0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) N - #51 min. #0,838 mm 90 W/m² -6,1 °C -6,1 °C 24,5 km/h (4 Bft) 94,51 %