| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 31.12.2025 15:34 |
| Zeit | Wind | ET | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 % | N | ||||||||||||||
| 52 % | N | ||||||||||||||
| 52 % | N | ||||||||||||||
| 56 % | N | ||||||||||||||
| 60 % | N | ||||||||||||||
| 63 % | N | ||||||||||||||
| 65 % | N | ||||||||||||||
| 69 % | N | ||||||||||||||
| 72 % | N | ||||||||||||||
| 71 % | N | ||||||||||||||
| 68 % | N | ||||||||||||||
| 68 % | N | ||||||||||||||
| 67 % | N | ||||||||||||||
| 64 % | N | ||||||||||||||
| 60 % | N | ||||||||||||||
| 60 % | N | ||||||||||||||
| 59 % | N | ||||||||||||||
| 60 % | N | ||||||||||||||
| 62 % | N | ||||||||||||||
| 60 % | N | ||||||||||||||
| 60 % | N | ||||||||||||||
| 62 % | N | ||||||||||||||
| 60 % | N | ||||||||||||||
| 57 % | N | ||||||||||||||
| 55 % | N | ||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -1,8 °C | 51 % | 1016,7 hPa | - | 0,1 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -7,1 °C | -14,3 °C | 1,6 km/h (1 Bft) | 75,00 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||
| _ | 2,1 °C | 73 % | 1020,6 hPa | 0,0 l/m² | N (5 Bft) |
- | - | 1 min | 0,102 mm | 214 W/m² | -5,3 °C | 1,9 °C | N (7 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 61 % | N | - |