HappyWetter - St.Margarethen im Burgenland
Wetterdaten: aktuell Freitag, 04.07.2025 19:11
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
04.07.2025 19:11 25,4 °C 66 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) N 360 ° 60 min 0,254 mm 178 W/m² 18,6 °C 23,6 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100,00 %
04.07.2025 18:11 25,4 °C 66 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) N 360 ° 44 min 0,279 mm 334 W/m² 18,6 °C 23,4 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100,00 %
04.07.2025 17:11 25,8 °C 64 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) N 360 ° 60 min 0,483 mm 513 W/m² 18,5 °C 23,5 °C 32,2 km/h (5 Bft) 96,30 %
04.07.2025 16:11 25,6 °C 69 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) N 360 ° 60 min 0,483 mm 668 W/m² 19,5 °C 23,9 °C 29,0 km/h (5 Bft) 88,00 %
04.07.2025 15:11 23,9 °C 79 % 1020,9 hPa 0,3 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) N 360 ° 60 min 0,228 mm 497 W/m² 20,0 °C 22,4 °C 19,3 km/h (3 Bft) 91,67 %
04.07.2025 14:11 22,7 °C 82 % 1021,1 hPa 0,5 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N 360 ° 27 min 0,178 mm 297 W/m² 19,5 °C 22,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 96,00 %
04.07.2025 13:11 26,2 °C 63 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) N 360 ° 60 min 0,483 mm 190 W/m² 18,6 °C 24,3 °C 29,0 km/h (5 Bft) 92,59 %
04.07.2025 12:11 26,1 °C 61 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) N 360 ° 60 min 0,304 mm 621 W/m² 18,0 °C 24,0 °C 29,0 km/h (5 Bft) 84,00 %
04.07.2025 11:11 24,6 °C 67 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) N 360 ° 60 min 0,407 mm 251 W/m² 18,1 °C 24,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 95,83 %
04.07.2025 10:11 24,0 °C 69 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) N 360 ° 60 min 0,178 mm 311 W/m² 18,0 °C 23,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 91,67 %
04.07.2025 09:11 22,6 °C 75 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) N 360 ° 22 min 0,101 mm 178 W/m² 17,9 °C 21,0 °C 20,9 km/h (4 Bft) 96,00 %
04.07.2025 08:11 21,9 °C 80 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,051 mm 63 W/m² 18,3 °C 20,2 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
04.07.2025 07:10 21,9 °C 81 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,051 mm 33 W/m² 18,5 °C 20,9 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
04.07.2025 06:10 22,2 °C 80 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,051 mm 16 W/m² 18,6 °C 20,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 96,00 %
04.07.2025 05:10 22,5 °C 79 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,050 mm 0 W/m² 18,7 °C 21,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 95,83 %
04.07.2025 04:10 22,8 °C 79 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) N 360 ° 0 min 0,051 mm 0 W/m² 19,0 °C 19,8 °C 25,7 km/h (4 Bft) 96,00 %
04.07.2025 03:10 23,1 °C 78 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,051 mm 0 W/m² 19,0 °C 20,8 °C 29,0 km/h (5 Bft) 95,83 %
04.07.2025 02:10 23,3 °C 76 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,051 mm 0 W/m² 18,8 °C 23,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 80,00 %
04.07.2025 01:10 23,6 °C 76 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,076 mm 0 W/m² 19,1 °C 22,5 °C 19,3 km/h (3 Bft) 95,83 %
04.07.2025 00:10 24,1 °C 73 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 18,9 °C 21,4 °C 25,7 km/h (4 Bft) 96,30 %
03.07.2025 23:10 25,3 °C 62 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,101 mm 0 W/m² 17,5 °C 24,0 °C 19,3 km/h (3 Bft) 92,00 %
03.07.2025 22:10 25,8 °C 59 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,102 mm 0 W/m² 17,2 °C 23,8 °C 24,1 km/h (4 Bft) 96,00 %
03.07.2025 21:10 26,2 °C 59 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,127 mm 0 W/m² 17,5 °C 24,9 °C 20,9 km/h (4 Bft) 96,00 %
03.07.2025 20:10 27,9 °C 55 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,152 mm 14 W/m² 18,0 °C 26,7 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100,00 %
03.07.2025 20:00 28,2 °C 56 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,152 mm 21 W/m² 18,6 °C 26,9 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100,00 %
_ Min-Zeit 08:15 20:52 20:39 - 03:38 - - - - - 21:49 07:00 03:38 12:39
Minimum _ 21,9 °C 54 % 1016,7 hPa - 4,5 km/h (1 Bft) - - - - - 16,9 °C 18,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 66,67 %
_ Max-Zeit 20:02 14:52 13:41 14:13 17:06 - - 19:11 17:01 12:19 15:08 20:33 00:01 19:11
Maximum _ 28,2 °C 86 % 1021,5 hPa 0,3 l/m² 29,3 km/h
N (5 Bft)
- - 1 min 0,483 mm 1090 W/m² 20,7 °C 27,3 °C 46,7 km/h
N (6 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 24,6 °C 70 % 1019,7 hPa #0,8 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) N - #9:33 h #3,810 mm 318 W/m² 18,5 °C 23,0 °C 21,4 km/h (4 Bft) 95,76 %