HappyWetter - St.Margarethen im Burgenland
Wetterdaten: aktuell Samstag, 20.04.2024 10:54
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
20.04.2024 10:54 10,7 °C 65 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) N 360 ° 60 min 0,254 mm 410 W/m² 4,4 °C 5,3 °C 24,1 km/h (4 Bft) 88,46 %
20.04.2024 09:54 10,5 °C 65 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) N 360 ° 60 min 0,254 mm 522 W/m² 4,2 °C 3,9 °C 32,2 km/h (5 Bft) 96,00 %
20.04.2024 08:54 11,0 °C 61 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) N 360 ° 60 min 0,077 mm 488 W/m² 3,8 °C 4,3 °C 32,2 km/h (5 Bft) 100,00 %
20.04.2024 07:54 8,3 °C 83 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) N 360 ° 24 min 0,025 mm 343 W/m² 5,6 °C 7,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
20.04.2024 06:54 7,4 °C 87 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 54 W/m² 5,4 °C 7,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 95,83 %
20.04.2024 05:54 7,0 °C 90 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 7,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
20.04.2024 04:54 7,5 °C 91 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,1 °C 7,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91,67 %
20.04.2024 03:51 7,5 °C 91 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,1 °C 7,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,83 %
20.04.2024 02:51 7,7 °C 90 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,2 °C 7,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 92,00 %
20.04.2024 01:51 7,8 °C 89 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,1 °C 7,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,83 %
20.04.2024 00:51 8,1 °C 87 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,1 °C 8,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
19.04.2024 23:51 8,4 °C 84 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,026 mm 0 W/m² 5,9 °C 8,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 83,33 %
19.04.2024 22:50 8,9 °C 79 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 5,5 °C 8,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 96,30 %
19.04.2024 21:50 8,5 °C 81 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,001 mm 0 W/m² 5,4 °C 8,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 88,00 %
19.04.2024 20:50 9,0 °C 79 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 5,6 °C 9,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
19.04.2024 19:50 9,6 °C 74 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 5,2 °C 9,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
19.04.2024 18:50 9,8 °C 76 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 7 min 0,001 mm 33 W/m² 5,8 °C 9,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
19.04.2024 17:49 10,1 °C 74 % 1008,7 hPa 0,3 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) N 360 ° 33 min 0,228 mm 294 W/m² 5,7 °C 5,8 °C 19,3 km/h (3 Bft) 92,00 %
19.04.2024 16:49 13,2 °C 56 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 60 min 0,001 mm 369 W/m² 4,6 °C 13,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 92,00 %
19.04.2024 15:49 11,9 °C 56 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N 360 ° 60 min 0,330 mm 589 W/m² 3,4 °C 11,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 92,31 %
19.04.2024 14:49 11,2 °C 60 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) N 360 ° 60 min 0,305 mm 424 W/m² 3,7 °C 4,1 °C 32,2 km/h (5 Bft) 96,30 %
19.04.2024 13:49 12,6 °C 53 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) N 360 ° 54 min 0,279 mm 633 W/m² 3,3 °C 11,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 96,00 %
19.04.2024 12:49 12,7 °C 53 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) N 360 ° 54 min 0,178 mm 309 W/m² 3,4 °C 8,4 °C 20,9 km/h (4 Bft) 91,67 %
19.04.2024 11:49 11,8 °C 56 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) N 360 ° 49 min 0,305 mm 176 W/m² 3,3 °C 8,2 °C 17,7 km/h (3 Bft) 96,00 %
19.04.2024 11:00 12,1 °C 55 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,305 mm 703 W/m² 3,3 °C 7,6 °C 19,3 km/h (3 Bft) 96,00 %
_ Min-Zeit 06:17 14:29 03:50 - 05:13 - - - - - 11:25 08:40 05:13 22:49
Minimum _ 6,9 °C 49 % 1006,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 2,0 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 69,23 %
_ Max-Zeit 17:01 05:01 11:05 17:36 17:29 - - 10:54 15:00 12:36 03:15 16:56 17:29 10:52
Maximum _ 13,5 °C 91 % 1013,7 hPa 0,3 l/m² 33,9 km/h
N (5 Bft)
- - 1 min 0,330 mm 823 W/m² 6,3 °C 13,3 °C 51,5 km/h
N (7 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 9,9 °C 72 % 1009,1 hPa #0,3 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) N - #3:24 h #0,610 mm 283 W/m² 4,8 °C 8,0 °C 11,8 km/h (2 Bft) 94,29 %