St. Margarethen - Festspielgelände
Wetterdaten: Mittwoch, 04.01.2012
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Regen Wind Richtung Richtung Windböen
04.01.2012 00:00 6,1 °C 81 % 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) S-SW 205 ° 22,5 km/h (4 Bft)
04.01.2012 00:01 6,1 °C 81 % 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) SW 219 ° 22,5 km/h (4 Bft)
04.01.2012 00:02 6,1 °C 81 % 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SO 158 ° 22,5 km/h (4 Bft)
04.01.2012 00:03 6,1 °C 81 % 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S-SO 156 ° 22,5 km/h (4 Bft)
04.01.2012 00:04 6,1 °C 81 % 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 22,5 km/h (4 Bft)
04.01.2012 00:05 6,0 °C 81 % 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 158 ° 22,5 km/h (4 Bft)
04.01.2012 00:06 5,9 °C 81 % 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S 170 ° 25,7 km/h (4 Bft)
04.01.2012 00:07 5,9 °C 82 % 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S-SW 204 ° 25,7 km/h (4 Bft)
04.01.2012 00:08 5,9 °C 82 % 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) S-SO 163 ° 25,7 km/h (4 Bft)
04.01.2012 00:09 5,9 °C 82 % 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S-SW 204 ° 25,7 km/h (4 Bft)
04.01.2012 00:10 5,8 °C 82 % 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) S-SW 203 ° 27,4 km/h (4 Bft)
04.01.2012 00:11 5,8 °C 82 % 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) S-SO 163 ° 22,5 km/h (4 Bft)
04.01.2012 00:13 5,8 °C 82 % 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) S-SO 163 ° 25,7 km/h (4 Bft)
04.01.2012 00:14 5,8 °C 82 % 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) S-SO 162 ° 22,5 km/h (4 Bft)
04.01.2012 00:15 5,8 °C 82 % 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SO 165 ° 20,9 km/h (4 Bft)
04.01.2012 00:16 5,8 °C 82 % 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 20,9 km/h (4 Bft)
04.01.2012 00:17 5,8 °C 82 % 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 20,9 km/h (4 Bft)
04.01.2012 00:18 5,7 °C 82 % 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) S-SO 150 ° 17,7 km/h (3 Bft)
04.01.2012 00:19 5,7 °C 82 % 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) S-SO 166 ° 20,9 km/h (4 Bft)
04.01.2012 00:20 5,7 °C 82 % 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) SO 143 ° 20,9 km/h (4 Bft)
04.01.2012 00:21 5,7 °C 82 % 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) S-SO 167 ° 27,4 km/h (4 Bft)
04.01.2012 00:22 5,8 °C 82 % 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) S-SO 165 ° 24,1 km/h (4 Bft)
04.01.2012 00:23 5,8 °C 82 % 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) S-SO 149 ° 19,3 km/h (3 Bft)
04.01.2012 00:24 5,8 °C 82 % 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) S-SO 156 ° 19,3 km/h (3 Bft)
04.01.2012 00:25 5,8 °C 82 % 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) S-SO 153 ° 19,3 km/h (3 Bft)
04.01.2012 00:26 5,8 °C 82 % 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) S-SO 150 ° 24,1 km/h (4 Bft)
04.01.2012 00:27 5,8 °C 82 % 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S-SO 167 ° 20,9 km/h (4 Bft)
04.01.2012 00:28 5,8 °C 82 % 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) S-SO 154 ° 20,9 km/h (4 Bft)
04.01.2012 00:29 5,9 °C 81 % 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) S-SO 159 ° 19,3 km/h (3 Bft)
04.01.2012 00:30 5,9 °C 81 % 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S-SW 203 ° 17,7 km/h (3 Bft)
04.01.2012 00:31 5,9 °C 81 % 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) SO 136 ° 14,5 km/h (3 Bft)
04.01.2012 00:32 5,9 °C 81 % 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S 179 ° 16,1 km/h (3 Bft)
04.01.2012 00:33 5,9 °C 81 % 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 17,7 km/h (3 Bft)
04.01.2012 00:34 5,9 °C 81 % 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SO 144 ° 14,5 km/h (3 Bft)
04.01.2012 00:35 5,9 °C 81 % 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 14,5 km/h (3 Bft)
04.01.2012 00:36 5,8 °C 81 % 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SW 232 ° 12,9 km/h (3 Bft)
04.01.2012 00:37 5,8 °C 82 % 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SW 203 ° 14,5 km/h (3 Bft)
04.01.2012 00:38 5,8 °C 82 % 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W 272 ° 17,7 km/h (3 Bft)
04.01.2012 00:39 5,8 °C 82 % 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W 265 ° 12,9 km/h (3 Bft)
04.01.2012 00:40 5,8 °C 82 % 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 236 ° 12,9 km/h (3 Bft)
04.01.2012 00:41 5,8 °C 82 % 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SW 222 ° 12,9 km/h (3 Bft)
04.01.2012 00:42 5,7 °C 82 % 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) SW 232 ° 16,1 km/h (3 Bft)
04.01.2012 00:43 5,7 °C 82 % 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) SW 229 ° 16,1 km/h (3 Bft)
04.01.2012 00:44 5,7 °C 82 % 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) S 187 ° 17,7 km/h (3 Bft)
04.01.2012 00:45 5,7 °C 82 % 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) S 174 ° 17,7 km/h (3 Bft)
04.01.2012 00:46 5,7 °C 82 % 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SW 227 ° 14,5 km/h (3 Bft)
04.01.2012 00:47 5,6 °C 83 % 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SW 222 ° 20,9 km/h (4 Bft)
04.01.2012 00:48 5,6 °C 83 % 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S 172 ° 16,1 km/h (3 Bft)
04.01.2012 00:49 5,6 °C 83 % 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S-SO 155 ° 17,7 km/h (3 Bft)
04.01.2012 00:50 5,6 °C 83 % 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SO 166 ° 12,9 km/h (3 Bft)
04.01.2012 00:51 5,5 °C 83 % 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W 259 ° 16,1 km/h (3 Bft)
04.01.2012 00:52 5,5 °C 83 % 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SW 218 ° 12,9 km/h (3 Bft)
04.01.2012 00:53 5,4 °C 83 % 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SW 203 ° 11,3 km/h (2 Bft)
04.01.2012 00:54 5,4 °C 83 % 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) SW 224 ° 12,9 km/h (3 Bft)
04.01.2012 00:55 5,4 °C 84 % 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) SW 219 ° 16,1 km/h (3 Bft)
04.01.2012 00:56 5,3 °C 84 % 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 208 ° 11,3 km/h (2 Bft)
04.01.2012 00:57 5,3 °C 84 % 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 11,3 km/h (2 Bft)
04.01.2012 00:59 5,3 °C 84 % 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 12,9 km/h (3 Bft)
04.01.2012 01:00 5,2 °C 84 % 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW 226 ° 9,7 km/h (2 Bft)
04.01.2012 01:01 5,2 °C 84 % 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 8,0 km/h (2 Bft)
04.01.2012 01:02 5,2 °C 84 % 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 174 ° 8,0 km/h (2 Bft)
04.01.2012 01:03 5,2 °C 84 % 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 204 ° 8,0 km/h (2 Bft)
04.01.2012 01:04 5,2 °C 85 % 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S 184 ° 9,7 km/h (2 Bft)
04.01.2012 01:05 5,1 °C 85 % 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S-SW 203 ° 9,7 km/h (2 Bft)
04.01.2012 01:06 5,1 °C 85 % 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S 178 ° 8,0 km/h (2 Bft)
04.01.2012 01:07 5,1 °C 85 % 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 169 ° 9,7 km/h (2 Bft)
04.01.2012 01:08 5,1 °C 85 % 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 236 ° 4,8 km/h (1 Bft)
04.01.2012 01:09 5,1 °C 85 % 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S 172 ° 8,0 km/h (2 Bft)
04.01.2012 01:10 5,1 °C 85 % 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 193 ° 6,4 km/h (2 Bft)
04.01.2012 01:11 5,1 °C 85 % 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 8,0 km/h (2 Bft)
04.01.2012 01:12 5,1 °C 85 % 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 4,8 km/h (1 Bft)
04.01.2012 01:13 5,1 °C 85 % 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 6,4 km/h (2 Bft)
04.01.2012 01:14 5,1 °C 85 % 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S 190 ° 6,4 km/h (2 Bft)
04.01.2012 01:15 5,1 °C 85 % 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 8,0 km/h (2 Bft)
04.01.2012 01:16 5,2 °C 84 % 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SO 159 ° 8,0 km/h (2 Bft)
04.01.2012 01:17 5,2 °C 84 % 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SO 152 ° 6,4 km/h (2 Bft)
04.01.2012 01:18 5,2 °C 84 % 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 6,4 km/h (2 Bft)
04.01.2012 01:19 5,2 °C 84 % 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S-SO 168 ° 6,4 km/h (2 Bft)
04.01.2012 01:20 5,2 °C 84 % 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 4,8 km/h (1 Bft)
04.01.2012 01:21 5,2 °C 84 % 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SO 162 ° 4,8 km/h (1 Bft)
04.01.2012 01:22 5,3 °C 84 % 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SO 146 ° 4,8 km/h (1 Bft)
04.01.2012 01:23 5,3 °C 84 % 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SO 139 ° 4,8 km/h (1 Bft)
04.01.2012 01:24 5,3 °C 84 % 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SO 131 ° 4,8 km/h (1 Bft)
04.01.2012 01:25 5,3 °C 84 % 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO 132 ° 4,8 km/h (1 Bft)
04.01.2012 01:26 5,3 °C 84 % 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO 133 ° 1,6 km/h (1 Bft)
04.01.2012 01:27 5,3 °C 84 % 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 132 ° 1,6 km/h (1 Bft)
04.01.2012 01:28 5,3 °C 84 % 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 133 ° 1,6 km/h (1 Bft)
04.01.2012 01:29 5,2 °C 84 % 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 133 ° 1,6 km/h (1 Bft)
04.01.2012 01:30 5,2 °C 84 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 133 ° 1,6 km/h (1 Bft)
04.01.2012 01:31 5,3 °C 84 % 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 4,8 km/h (1 Bft)
04.01.2012 01:32 5,3 °C 84 % 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SO 125 ° 6,4 km/h (2 Bft)
04.01.2012 01:33 5,3 °C 83 % 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 4,8 km/h (1 Bft)
04.01.2012 01:34 5,3 °C 83 % 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 132 ° 3,2 km/h (1 Bft)
04.01.2012 01:35 5,3 °C 83 % 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 101 ° 3,2 km/h (1 Bft)
04.01.2012 01:36 5,3 °C 83 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 98 ° 3,2 km/h (1 Bft)
04.01.2012 01:37 5,3 °C 83 % 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O 85 ° 4,8 km/h (1 Bft)
04.01.2012 01:38 5,2 °C 84 % 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O 85 ° 1,6 km/h (1 Bft)
04.01.2012 01:39 5,2 °C 84 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 85 ° 0,0 km/h (0 Bft)
04.01.2012 01:40 5,2 °C 84 % 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 85 ° 1,6 km/h (1 Bft)
04.01.2012 01:41 5,1 °C 84 % 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NO 43 ° 1,6 km/h (1 Bft)
04.01.2012 01:42 5,1 °C 84 % 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NO 43 ° 1,6 km/h (1 Bft)
04.01.2012 01:43 5,1 °C 84 % 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 3,2 km/h (1 Bft)
04.01.2012 01:44 5,1 °C 84 % 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 1,6 km/h (1 Bft)
04.01.2012 01:45 5,1 °C 84 % 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 1,6 km/h (1 Bft)
04.01.2012 01:46 5,1 °C 84 % 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 3,2 km/h (1 Bft)
04.01.2012 01:47 5,2 °C 84 % 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 134 ° 1,6 km/h (1 Bft)
04.01.2012 01:48 5,2 °C 84 % 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 130 ° 1,6 km/h (1 Bft)
04.01.2012 01:49 5,2 °C 84 % 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 3,2 km/h (1 Bft)
04.01.2012 01:50 5,2 °C 84 % 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 1,6 km/h (1 Bft)
04.01.2012 01:51 5,2 °C 84 % 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 1,6 km/h (1 Bft)
04.01.2012 01:52 5,2 °C 84 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0,0 km/h (0 Bft)
04.01.2012 01:53 5,2 °C 83 % 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NO 18 ° 3,2 km/h (1 Bft)
04.01.2012 01:54 5,2 °C 84 % 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 18 ° 1,6 km/h (1 Bft)
04.01.2012 01:55 5,2 °C 84 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 338 ° 0,0 km/h (0 Bft)
04.01.2012 01:56 5,1 °C 84 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 333 ° 0,0 km/h (0 Bft)
04.01.2012 01:57 5,1 °C 84 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 333 ° 0,0 km/h (0 Bft)
04.01.2012 01:58 5,1 °C 84 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 333 ° 0,0 km/h (0 Bft)
04.01.2012 01:59 5,1 °C 84 % 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 58 ° 1,6 km/h (1 Bft)
04.01.2012 02:00 5,1 °C 84 % 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 66 ° 4,8 km/h (1 Bft)
04.01.2012 02:01 5,1 °C 84 % 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NO 27 ° 4,8 km/h (1 Bft)
04.01.2012 02:02 5,0 °C 84 % 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) N-NO 25 ° 9,7 km/h (2 Bft)
04.01.2012 02:03 4,9 °C 84 % 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) NO 40 ° 12,9 km/h (3 Bft)
04.01.2012 02:04 4,9 °C 85 % 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) NO 46 ° 12,9 km/h (3 Bft)
04.01.2012 02:05 4,8 °C 85 % 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) NO 46 ° 12,9 km/h (3 Bft)
04.01.2012 02:06 4,7 °C 85 % 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) NO 46 ° 9,7 km/h (2 Bft)
04.01.2012 02:07 4,6 °C 85 % 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 46 ° 8,0 km/h (2 Bft)
04.01.2012 02:08 4,5 °C 86 % 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) N-NO 23 ° 11,3 km/h (2 Bft)
04.01.2012 02:09 4,4 °C 86 % 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) N-NO 18 ° 11,3 km/h (2 Bft)
04.01.2012 02:10 4,4 °C 86 % 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NO 41 ° 11,3 km/h (2 Bft)
04.01.2012 02:11 4,4 °C 87 % 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) NO 46 ° 11,3 km/h (2 Bft)
04.01.2012 02:12 4,3 °C 87 % 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) O-NO 57 ° 11,3 km/h (2 Bft)
04.01.2012 02:13 4,3 °C 87 % 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) NO 46 ° 12,9 km/h (3 Bft)
04.01.2012 02:14 4,3 °C 87 % 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 10 ° 9,7 km/h (2 Bft)
04.01.2012 02:15 4,2 °C 87 % 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) NW 318 ° 8,0 km/h (2 Bft)
04.01.2012 02:16 4,2 °C 87 % 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) NO 42 ° 9,7 km/h (2 Bft)
04.01.2012 02:17 4,2 °C 88 % 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) NO 37 ° 12,9 km/h (3 Bft)
04.01.2012 02:18 4,1 °C 88 % 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) N-NO 15 ° 9,7 km/h (2 Bft)
04.01.2012 02:19 4,1 °C 88 % 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) NO 42 ° 9,7 km/h (2 Bft)
04.01.2012 02:20 4,1 °C 88 % 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) NO 40 ° 9,7 km/h (2 Bft)
04.01.2012 02:21 4,0 °C 88 % 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) NO 53 ° 11,3 km/h (2 Bft)
04.01.2012 02:22 4,0 °C 88 % 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) NO 43 ° 9,7 km/h (2 Bft)
04.01.2012 02:23 4,0 °C 89 % 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N-NO 33 ° 8,0 km/h (2 Bft)
04.01.2012 02:24 3,9 °C 89 % 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) NO 38 ° 8,0 km/h (2 Bft)
04.01.2012 02:25 3,9 °C 89 % 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NO 53 ° 4,8 km/h (1 Bft)
04.01.2012 02:26 3,9 °C 89 % 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N-NO 25 ° 8,0 km/h (2 Bft)
04.01.2012 02:27 3,9 °C 89 % 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) NO 36 ° 9,7 km/h (2 Bft)
04.01.2012 02:28 3,9 °C 89 % 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) NO 40 ° 11,3 km/h (2 Bft)
04.01.2012 02:29 3,9 °C 89 % 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) NO 46 ° 9,7 km/h (2 Bft)
04.01.2012 02:30 3,9 °C 89 % 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) NW 304 ° 8,0 km/h (2 Bft)
04.01.2012 02:31 3,9 °C 89 % 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) N-NW 345 ° 8,0 km/h (2 Bft)
04.01.2012 02:32 3,9 °C 89 % 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) N-NW 345 ° 17,7 km/h (3 Bft)
04.01.2012 02:33 3,9 °C 89 % 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) N-NO 23 ° 17,7 km/h (3 Bft)
04.01.2012 02:34 3,9 °C 89 % 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) N-NO 30 ° 16,1 km/h (3 Bft)
04.01.2012 02:35 3,9 °C 89 % 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) N-NO 29 ° 11,3 km/h (2 Bft)
04.01.2012 02:36 3,8 °C 89 % 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) N 354 ° 8,0 km/h (2 Bft)
04.01.2012 02:37 3,8 °C 89 % 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) N-NO 13 ° 9,7 km/h (2 Bft)
04.01.2012 02:38 3,8 °C 90 % 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) NO 39 ° 12,9 km/h (3 Bft)
04.01.2012 02:39 3,8 °C 90 % 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) N-NO 25 ° 14,5 km/h (3 Bft)
04.01.2012 02:40 3,8 °C 90 % 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) N-NO 25 ° 16,1 km/h (3 Bft)
04.01.2012 02:41 3,8 °C 90 % 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) N-NO 33 ° 14,5 km/h (3 Bft)
04.01.2012 02:42 3,7 °C 90 % 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) N-NO 25 ° 12,9 km/h (3 Bft)
04.01.2012 02:43 3,7 °C 90 % 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 21 ° 11,3 km/h (2 Bft)
04.01.2012 02:44 3,7 °C 90 % 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) N-NO 26 ° 14,5 km/h (3 Bft)
04.01.2012 02:45 3,7 °C 90 % 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) NW 319 ° 12,9 km/h (3 Bft)
04.01.2012 02:46 3,7 °C 90 % 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 12,9 km/h (3 Bft)
04.01.2012 02:47 3,7 °C 90 % 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) N-NO 32 ° 14,5 km/h (3 Bft)
04.01.2012 02:48 3,8 °C 90 % 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) N 360 ° 16,1 km/h (3 Bft)
04.01.2012 02:49 3,8 °C 90 % 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) N-NW 334 ° 16,1 km/h (3 Bft)
04.01.2012 02:50 3,8 °C 90 % 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) N 4 ° 16,1 km/h (3 Bft)
04.01.2012 02:51 3,8 °C 90 % 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) N 5 ° 14,5 km/h (3 Bft)
04.01.2012 02:52 3,8 °C 90 % 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) N-NO 15 ° 14,5 km/h (3 Bft)
04.01.2012 02:53 3,8 °C 90 % 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) N-NO 13 ° 14,5 km/h (3 Bft)
04.01.2012 02:54 3,8 °C 90 % 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) NO 43 ° 16,1 km/h (3 Bft)
04.01.2012 02:55 3,8 °C 90 % 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) N-NO 18 ° 14,5 km/h (3 Bft)
04.01.2012 02:56 3,7 °C 90 % 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) NO 37 ° 12,9 km/h (3 Bft)
04.01.2012 02:57 3,7 °C 90 % 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) NO 44 ° 12,9 km/h (3 Bft)
04.01.2012 02:58 3,7 °C 90 % 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) NO 36 ° 12,9 km/h (3 Bft)
04.01.2012 02:59 3,7 °C 91 % 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) NO 41 ° 12,9 km/h (3 Bft)
04.01.2012 03:00 3,6 °C 91 % 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) NO 46 ° 12,9 km/h (3 Bft)
04.01.2012 03:01 3,6 °C 91 % 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) N-NO 33 ° 12,9 km/h (3 Bft)
04.01.2012 03:02 3,6 °C 91 % 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) N-NO 30 ° 11,3 km/h (2 Bft)
04.01.2012 03:03 3,6 °C 91 % 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO 46 ° 9,7 km/h (2 Bft)
04.01.2012 03:04 3,5 °C 91 % 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O-NO 65 ° 11,3 km/h (2 Bft)
04.01.2012 03:05 3,5 °C 91 % 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NO 42 ° 9,7 km/h (2 Bft)
04.01.2012 03:06 3,4 °C 91 % 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) N-NO 23 ° 6,4 km/h (2 Bft)
04.01.2012 03:07 3,4 °C 91 % 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) O-NO 57 ° 9,7 km/h (2 Bft)
04.01.2012 03:08 3,3 °C 91 % 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) NO 42 ° 11,3 km/h (2 Bft)
04.01.2012 03:09 3,3 °C 91 % 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) NO 51 ° 9,7 km/h (2 Bft)
04.01.2012 03:10 3,3 °C 91 % 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O-NO 70 ° 9,7 km/h (2 Bft)
04.01.2012 03:11 3,2 °C 91 % 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O-NO 63 ° 11,3 km/h (2 Bft)
04.01.2012 03:12 3,2 °C 91 % 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O-NO 64 ° 9,7 km/h (2 Bft)
04.01.2012 03:13 3,1 °C 92 % 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-NO 57 ° 8,0 km/h (2 Bft)
04.01.2012 03:14 3,0 °C 92 % 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O-NO 61 ° 9,7 km/h (2 Bft)
04.01.2012 03:15 2,9 °C 92 % 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) NO 43 ° 6,4 km/h (2 Bft)
04.01.2012 03:16 2,9 °C 92 % 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) O-NO 58 ° 8,0 km/h (2 Bft)
04.01.2012 03:17 2,8 °C 92 % 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O-NO 65 ° 8,0 km/h (2 Bft)
04.01.2012 03:18 2,8 °C 92 % 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-NO 63 ° 8,0 km/h (2 Bft)
04.01.2012 03:19 2,7 °C 92 % 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 58 ° 8,0 km/h (2 Bft)
04.01.2012 03:20 2,7 °C 93 % 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) NO 53 ° 9,7 km/h (2 Bft)
04.01.2012 03:21 2,7 °C 93 % 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NO 51 ° 8,0 km/h (2 Bft)
04.01.2012 03:22 2,6 °C 93 % 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) NO 49 ° 8,0 km/h (2 Bft)
