St. Margarethen - Festspielgelände
Wetterdaten: Dienstag, 10.01.2012
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Regen Wind Richtung Richtung Windböen
10.01.2012 00:00 2,9 °C 93 % 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SW 222 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 00:01 2,9 °C 93 % 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W 262 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2012 00:02 2,9 °C 93 % 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 219 ° 1,6 km/h (1 Bft)
10.01.2012 00:03 2,9 °C 93 % 0,2 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 219 ° 1,6 km/h (1 Bft)
10.01.2012 00:04 2,9 °C 93 % 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 00:05 2,9 °C 93 % 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 236 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2012 00:06 2,9 °C 93 % 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SW 193 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2012 00:07 2,9 °C 93 % 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2012 00:08 2,9 °C 93 % 0,2 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 8,0 km/h (2 Bft)
10.01.2012 00:09 2,9 °C 93 % 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 9,7 km/h (2 Bft)
10.01.2012 00:10 2,9 °C 93 % 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2012 00:11 2,9 °C 93 % 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 201 ° 8,0 km/h (2 Bft)
10.01.2012 00:12 2,9 °C 93 % 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SW 201 ° 8,0 km/h (2 Bft)
10.01.2012 00:13 2,9 °C 93 % 0,2 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 8,0 km/h (2 Bft)
10.01.2012 00:14 2,9 °C 93 % 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2012 00:15 2,9 °C 93 % 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW 221 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 00:16 2,9 °C 93 % 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SW 214 ° 1,6 km/h (1 Bft)
10.01.2012 00:17 2,9 °C 93 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 214 ° 0,0 km/h (0 Bft)
10.01.2012 00:18 2,9 °C 93 % 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 1,6 km/h (1 Bft)
10.01.2012 00:19 2,9 °C 93 % 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 00:20 2,9 °C 93 % 0,2 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 228 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2012 00:21 2,9 °C 93 % 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 00:22 2,9 °C 93 % 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 00:23 2,9 °C 93 % 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2012 00:24 2,9 °C 93 % 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 218 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2012 00:25 2,9 °C 93 % 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 00:26 2,9 °C 93 % 0,2 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 00:27 3,0 °C 93 % 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 217 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 00:28 3,0 °C 93 % 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 00:29 3,0 °C 93 % 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W 264 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 00:30 3,0 °C 93 % 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2012 00:31 2,9 °C 93 % 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 208 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 00:32 3,0 °C 93 % 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SW 217 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2012 00:33 3,0 °C 93 % 0,2 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SW 222 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 00:34 3,0 °C 93 % 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 00:35 3,0 °C 93 % 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 203 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 00:36 3,0 °C 93 % 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 208 ° 3,2 km/h (1 Bft)
10.01.2012 00:37 3,0 °C 93 % 0,2 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 201 ° 3,2 km/h (1 Bft)
10.01.2012 00:38 3,0 °C 93 % 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S 184 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 00:39 3,0 °C 93 % 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 203 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 00:40 3,0 °C 93 % 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 203 ° 3,2 km/h (1 Bft)
10.01.2012 00:41 3,0 °C 93 % 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 3,2 km/h (1 Bft)
10.01.2012 00:42 3,0 °C 93 % 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 3,2 km/h (1 Bft)
10.01.2012 00:43 3,0 °C 93 % 0,2 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SO 167 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 00:44 3,0 °C 93 % 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 221 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 00:45 3,0 °C 93 % 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 00:46 3,0 °C 93 % 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 193 ° 3,2 km/h (1 Bft)
10.01.2012 00:47 3,0 °C 93 % 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 00:48 3,0 °C 93 % 0,2 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 00:49 3,0 °C 93 % 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 00:50 3,0 °C 93 % 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 208 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 00:51 3,0 °C 93 % 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 3,2 km/h (1 Bft)
10.01.2012 00:52 3,0 °C 93 % 0,2 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 217 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 00:53 3,1 °C 93 % 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 201 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 00:54 3,1 °C 93 % 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 00:55 3,1 °C 93 % 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 222 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2012 00:56 3,1 °C 93 % 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 00:57 3,1 °C 93 % 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 208 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 00:58 3,1 °C 93 % 0,2 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 00:59 3,1 °C 93 % 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 231 ° 3,2 km/h (1 Bft)
10.01.2012 01:00 3,1 °C 93 % 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 231 ° 3,2 km/h (1 Bft)
10.01.2012 01:01 3,1 °C 93 % 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 231 ° 1,6 km/h (1 Bft)
10.01.2012 01:02 3,1 °C 93 % 0,2 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 01:03 3,1 °C 93 % 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 188 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 01:04 3,1 °C 93 % 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 3,2 km/h (1 Bft)
10.01.2012 01:05 3,1 °C 93 % 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 01:06 3,1 °C 93 % 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW 222 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 01:07 3,1 °C 93 % 0,2 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SW 226 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 01:08 3,1 °C 93 % 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 224 ° 1,6 km/h (1 Bft)
10.01.2012 01:09 3,1 °C 93 % 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 188 ° 3,2 km/h (1 Bft)
10.01.2012 01:10 3,1 °C 93 % 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW 214 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2012 01:11 3,1 °C 93 % 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 219 ° 8,0 km/h (2 Bft)
10.01.2012 01:12 3,1 °C 93 % 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 208 ° 8,0 km/h (2 Bft)
10.01.2012 01:13 3,1 °C 93 % 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SW 215 ° 3,2 km/h (1 Bft)
10.01.2012 01:14 3,1 °C 93 % 0,2 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 218 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2012 01:15 3,1 °C 93 % 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 218 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 01:16 3,1 °C 93 % 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 218 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2012 01:17 3,1 °C 93 % 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 214 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2012 01:18 3,1 °C 93 % 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 215 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2012 01:19 3,0 °C 93 % 0,2 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2012 01:20 3,0 °C 93 % 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 8,0 km/h (2 Bft)
10.01.2012 01:21 3,0 °C 93 % 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 224 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2012 01:22 3,0 °C 93 % 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 01:23 3,0 °C 93 % 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SW 217 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2012 01:24 3,0 °C 93 % 0,2 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 222 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 01:25 2,9 °C 93 % 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 217 ° 3,2 km/h (1 Bft)
10.01.2012 01:26 2,9 °C 93 % 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 01:27 2,9 °C 94 % 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 01:28 2,9 °C 94 % 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 01:29 2,9 °C 94 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 259 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 01:30 2,9 °C 94 % 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 01:31 2,9 °C 94 % 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SW 214 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2012 01:32 2,9 °C 94 % 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 222 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 01:33 2,8 °C 94 % 0,2 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 208 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 01:34 2,8 °C 94 % 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SO 159 ° 8,0 km/h (2 Bft)
10.01.2012 01:35 2,8 °C 94 % 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S 170 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2012 01:36 2,8 °C 94 % 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SW 226 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2012 01:37 2,8 °C 94 % 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 197 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 01:38 2,8 °C 94 % 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 222 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 01:39 2,8 °C 94 % 0,2 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 3,2 km/h (1 Bft)
10.01.2012 01:40 2,8 °C 94 % 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 01:41 2,8 °C 94 % 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 01:42 2,7 °C 94 % 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S 181 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 01:43 2,7 °C 94 % 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2012 01:44 2,7 °C 94 % 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2012 01:45 2,7 °C 94 % 0,2 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 193 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 01:46 2,7 °C 94 % 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2012 01:47 2,7 °C 95 % 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 8,0 km/h (2 Bft)
10.01.2012 01:48 2,7 °C 95 % 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 226 ° 8,0 km/h (2 Bft)
10.01.2012 01:49 2,7 °C 95 % 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 215 ° 8,0 km/h (2 Bft)
10.01.2012 01:50 2,7 °C 95 % 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S 190 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2012 01:51 2,6 °C 95 % 0,2 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 203 ° 8,0 km/h (2 Bft)
10.01.2012 01:52 2,6 °C 95 % 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 8,0 km/h (2 Bft)
10.01.2012 01:53 2,6 °C 95 % 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SW 215 ° 8,0 km/h (2 Bft)
10.01.2012 01:54 2,6 °C 95 % 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2012 01:55 2,6 °C 95 % 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 231 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2012 01:56 2,6 °C 95 % 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2012 01:57 2,6 °C 95 % 0,2 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 217 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2012 01:58 2,6 °C 95 % 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 224 ° 9,7 km/h (2 Bft)
10.01.2012 01:59 2,6 °C 95 % 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 8,0 km/h (2 Bft)
10.01.2012 02:00 2,6 °C 95 % 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW 219 ° 8,0 km/h (2 Bft)
10.01.2012 02:01 2,6 °C 95 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 235 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 02:02 2,6 °C 95 % 0,2 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2012 02:03 2,6 °C 95 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 215 ° 3,2 km/h (1 Bft)
10.01.2012 02:04 2,6 °C 95 % 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SW 218 ° 3,2 km/h (1 Bft)
10.01.2012 02:05 2,6 °C 95 % 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 185 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2012 02:06 2,5 °C 95 % 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 232 ° 1,6 km/h (1 Bft)
10.01.2012 02:07 2,5 °C 95 % 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 219 ° 3,2 km/h (1 Bft)
10.01.2012 02:08 2,5 °C 95 % 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW 236 ° 3,2 km/h (1 Bft)
10.01.2012 02:09 2,5 °C 95 % 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 229 ° 3,2 km/h (1 Bft)
10.01.2012 02:10 2,5 °C 95 % 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 260 ° 3,2 km/h (1 Bft)
10.01.2012 02:11 2,5 °C 95 % 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 243 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 02:12 2,5 °C 95 % 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 3,2 km/h (1 Bft)
10.01.2012 02:13 2,5 °C 95 % 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 219 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2012 02:14 2,5 °C 95 % 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 217 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 02:15 2,4 °C 95 % 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SW 231 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2012 02:16 2,4 °C 95 % 0,2 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SW 224 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2012 02:17 2,4 °C 95 % 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 9,7 km/h (2 Bft)
10.01.2012 02:18 2,4 °C 95 % 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SW 228 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2012 02:19 2,4 °C 95 % 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SW 223 ° 8,0 km/h (2 Bft)
10.01.2012 02:20 2,4 °C 95 % 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 9,7 km/h (2 Bft)
10.01.2012 02:21 2,3 °C 95 % 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 231 ° 8,0 km/h (2 Bft)
10.01.2012 02:22 2,3 °C 95 % 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 203 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2012 02:23 2,3 °C 95 % 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW 217 ° 8,0 km/h (2 Bft)
10.01.2012 02:24 2,3 °C 95 % 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SW 215 ° 8,0 km/h (2 Bft)
10.01.2012 02:25 2,3 °C 95 % 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SW 203 ° 8,0 km/h (2 Bft)
10.01.2012 02:26 2,3 °C 95 % 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 02:27 2,2 °C 95 % 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 8,0 km/h (2 Bft)
10.01.2012 02:28 2,2 °C 95 % 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 222 ° 11,3 km/h (2 Bft)
10.01.2012 02:29 2,2 °C 95 % 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 208 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 02:30 2,2 °C 95 % 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SW 203 ° 8,0 km/h (2 Bft)
10.01.2012 02:31 2,2 °C 95 % 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SW 236 ° 8,0 km/h (2 Bft)
10.01.2012 02:32 2,2 °C 95 % 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SW 224 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 02:33 2,2 °C 95 % 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 226 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2012 02:34 2,2 °C 95 % 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 215 ° 3,2 km/h (1 Bft)
10.01.2012 02:35 2,2 °C 95 % 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° 3,2 km/h (1 Bft)
10.01.2012 02:36 2,2 °C 95 % 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 253 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 02:37 2,2 °C 95 % 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-SW 249 ° 1,6 km/h (1 Bft)
10.01.2012 02:38 2,2 °C 95 % 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 226 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 02:39 2,2 °C 95 % 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-SW 243 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 02:40 2,2 °C 95 % 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 215 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 02:41 2,1 °C 95 % 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2012 02:42 2,1 °C 95 % 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 02:43 2,1 °C 95 % 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SW 226 ° 3,2 km/h (1 Bft)
10.01.2012 02:44 2,1 °C 95 % 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 239 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 02:45 2,1 °C 95 % 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2012 02:46 2,1 °C 95 % 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 02:47 2,1 °C 95 % 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 191 ° 3,2 km/h (1 Bft)
10.01.2012 02:48 2,1 °C 95 % 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 263 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2012 02:49 2,1 °C 95 % 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SW 224 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2012 02:50 2,1 °C 95 % 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 197 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 02:51 2,1 °C 95 % 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 239 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 02:52 2,0 °C 95 % 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SO 147 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 02:53 2,0 °C 95 % 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2012 02:54 2,0 °C 95 % 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 219 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 02:55 2,0 °C 95 % 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 02:56 2,0 °C 95 % 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S 190 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 02:57 2,0 °C 95 % 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 228 ° 3,2 km/h (1 Bft)
10.01.2012 02:58 2,0 °C 95 % 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 217 ° 1,6 km/h (1 Bft)
10.01.2012 02:59 2,0 °C 95 % 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 3,2 km/h (1 Bft)
10.01.2012 03:00 2,0 °C 95 % 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 214 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2012 03:01 2,0 °C 95 % 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 233 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 03:02 2,1 °C 95 % 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 191 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 03:03 2,1 °C 95 % 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2012 03:04 2,1 °C 95 % 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2012 03:05 2,1 °C 95 % 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SW 217 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2012 03:06 2,1 °C 95 % 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 162 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2012 03:07 2,2 °C 95 % 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 208 ° 3,2 km/h (1 Bft)
10.01.2012 03:08 2,2 °C 95 % 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO 146 ° 3,2 km/h (1 Bft)
10.01.2012 03:09 2,2 °C 95 % 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 189 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 03:10 2,2 °C 95 % 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 176 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 03:11 2,3 °C 95 % 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 222 ° 3,2 km/h (1 Bft)
10.01.2012 03:12 2,3 °C 95 % 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 133 ° 3,2 km/h (1 Bft)
10.01.2012 03:14 2,3 °C 95 % 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SW 236 ° 3,2 km/h (1 Bft)
10.01.2012 03:15 2,4 °C 95 % 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-SW 239 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 03:16 2,4 °C 95 % 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 3,2 km/h (1 Bft)
10.01.2012 03:17 2,4 °C 95 % 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 224 ° 1,6 km/h (1 Bft)
10.01.2012 03:18 2,5 °C 95 % 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-SW 239 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.01.2012 03:19 2,6 °C 95 % 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 232 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2012 03:20 2,6 °C 95 % 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W 265 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.01.2012 03:21 2,7 °C 95 % 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W 259 ° 8,0 km/h (2 Bft)
10.01.2012 03:22 2,8 °C 94 % 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SW 219 ° 11,3 km/h (2 Bft)
