St. Margarethen - Festspielgelände
Wetterdaten: aktuell Montag, 04.12.2023 10:24
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
04.12.2023 10:24 -2,9 °C 9 % 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) O-NO 63 ° -31,2 °C -9,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
04.12.2023 09:24 -5,2 °C 1 % 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) O-NO 72 ° -53,1 °C -12,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.12.2023 08:25 -6,4 °C 1 % 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O-NO 65 ° -53,9 °C -9,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.12.2023 07:27 -6,1 °C 1 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° -53,7 °C -6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.12.2023 06:27 -6,8 °C 16 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 226 ° -28,3 °C -6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.12.2023 05:29 -6,8 °C 39 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 212 ° -18,4 °C -6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.12.2023 04:31 -6,1 °C 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 276 ° -17,2 °C -6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.12.2023 03:33 -5,7 °C 40 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 279 ° -17,1 °C -5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.12.2023 02:35 -5,6 °C 53 % 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 249 ° -13,6 °C -7,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.12.2023 01:37 -5,1 °C 52 % 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W 266 ° -13,4 °C -7,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.12.2023 00:39 -4,9 °C 49 % 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W 273 ° -13,9 °C -4,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
03.12.2023 23:39 -4,7 °C 60 % 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° -11,3 °C -4,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
03.12.2023 22:40 -4,3 °C 64 % 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SW 229 ° -10,1 °C -4,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.12.2023 21:42 -3,5 °C 75 % 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 262 ° -7,3 °C -3,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.12.2023 20:41 -2,9 °C 76 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 281 ° -6,5 °C -2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2023 19:43 -3,3 °C 76 % 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SW 214 ° -6,9 °C -3,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.12.2023 18:45 -2,8 °C 75 % 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SO 166 ° -6,6 °C -2,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.12.2023 17:47 -2,7 °C 74 % 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° -6,7 °C -2,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.12.2023 16:48 -2,3 °C 73 % 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) N 359 ° -6,5 °C -2,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
03.12.2023 15:49 -1,3 °C 72 % 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) NW 314 ° -5,7 °C -2,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
03.12.2023 14:49 -0,8 °C 70 % 0,0 l/m² 26,0 km/h (4 Bft) NW 326 ° -5,6 °C -13,2 °C 38,6 km/h (5 Bft)
03.12.2023 13:50 -0,6 °C 69 % 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) NW 311 ° -5,6 °C -3,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.12.2023 12:51 -0,3 °C 68 % 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) NW 307 ° -5,5 °C -7,6 °C 22,5 km/h (4 Bft)
03.12.2023 11:53 -0,7 °C 69 % 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W 262 ° -5,7 °C -5,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.12.2023 11:00 -1,0 °C 70 % 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) NW 314 ° -5,8 °C -8,2 °C 29,0 km/h (5 Bft)
_ Min-Zeit 05:47 07:06 - 17:31 - - 08:19 14:43 17:31
Minimum _ -7,3 °C 1 % - 0,0 km/h (0 Bft) - - -53,9 °C -14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:29 19:41 11:00 14:43 - - 13:37 13:36 11:55
Maximum _ -0,1 °C 76 % 0,0 l/m² 29,4 km/h
NW (5 Bft)
- - -4,9 °C -0,2 °C 40,2 km/h
W-NW (6 Bft)
Durchschnitt _ -3,6 °C 53 % #0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-SW - -15,9 °C -5,8 °C 10,1 km/h (2 Bft)