St. Margarethen - Festspielgelände
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 21.01.2026 09:11
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
21.01.2026 09:11 -5,9 °C 86 % 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O-SO 109 ° -7,9 °C -7,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
21.01.2026 08:11 -6,0 °C 85 % 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° -8,1 °C -8,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.01.2026 07:11 -6,1 °C 85 % 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) O 96 ° -8,2 °C -12,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
21.01.2026 06:12 -6,1 °C 85 % 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-NO 75 ° -8,2 °C -7,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
21.01.2026 05:13 -6,0 °C 85 % 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SO 138 ° -8,1 °C -9,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
21.01.2026 04:14 -5,9 °C 85 % 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° -8,0 °C -10,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
21.01.2026 03:15 -6,1 °C 85 % 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) O 96 ° -8,2 °C -13,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
21.01.2026 02:16 -6,2 °C 84 % 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) O-SO 120 ° -8,4 °C -12,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
21.01.2026 01:16 -6,1 °C 84 % 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SO 131 ° -8,4 °C -9,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
21.01.2026 00:17 -5,9 °C 83 % 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 106 ° -8,3 °C -5,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.01.2026 23:17 -5,8 °C 82 % 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 119 ° -8,4 °C -9,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.01.2026 22:18 -5,6 °C 82 % 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) O-NO 71 ° -8,2 °C -10,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.01.2026 21:19 -5,6 °C 82 % 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O-SO 120 ° -8,2 °C -10,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.01.2026 20:19 -5,7 °C 82 % 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SO 127 ° -8,3 °C -8,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.01.2026 19:20 -6,1 °C 84 % 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O 93 ° -8,4 °C -8,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20.01.2026 18:21 -6,1 °C 84 % 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O 86 ° -8,4 °C -9,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.01.2026 17:21 -5,9 °C 84 % 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) O-SO 104 ° -8,2 °C -12,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.01.2026 16:22 -5,3 °C 82 % 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) O 99 ° -7,9 °C -11,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.01.2026 15:23 -4,4 °C 79 % 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) O-SO 117 ° -7,5 °C -15,4 °C 25,7 km/h (4 Bft)
20.01.2026 14:24 -3,9 °C 79 % 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) O 100 ° -7,0 °C -13,8 °C 25,7 km/h (4 Bft)
20.01.2026 13:25 -4,1 °C 80 % 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) O 95 ° -7,0 °C -14,8 °C 25,7 km/h (4 Bft)
20.01.2026 12:25 -4,3 °C 82 % 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) O 90 ° -6,9 °C -14,5 °C 24,1 km/h (4 Bft)
20.01.2026 11:23 -5,1 °C 84 % 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) O 101 ° -7,4 °C -13,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.01.2026 10:23 -5,7 °C 87 % 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) O-NO 70 ° -7,5 °C -12,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
20.01.2026 10:00 -6,0 °C 88 % 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) O-NO 72 ° -7,7 °C -14,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 18:39 14:00 - 00:54 - - 17:58 01:39 16:54
Minimum _ -6,4 °C 78 % - 3,0 km/h (1 Bft) - - -8,5 °C -18,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 13:54 10:00 10:00 15:01 - - 12:51 22:26 12:06
Maximum _ -3,7 °C 88 % 0,0 l/m² 22,9 km/h
O-SO (4 Bft)
- - -6,7 °C -5,5 °C 32,2 km/h
O (5 Bft)
Durchschnitt _ -5,6 °C 84 % #0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) O-SO - -7,9 °C -11,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)