St. Margarethen - Festspielgelände
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 25.04.2024 19:38
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
25.04.2024 19:38 9,1 °C 69 % 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW 204 ° 3,7 °C 8,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25.04.2024 18:38 9,8 °C 63 % 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO 125 ° 3,1 °C 9,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.04.2024 17:38 11,1 °C 56 % 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W-SW 249 ° 2,7 °C 7,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
25.04.2024 16:38 10,1 °C 57 % 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) S-SW 201 ° 2,0 °C 6,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
25.04.2024 15:38 11,1 °C 58 % 0,0 l/m² 22,9 km/h (4 Bft) SW 218 ° 3,2 °C 3,9 °C 25,7 km/h (4 Bft)
25.04.2024 14:38 11,1 °C 53 % 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O 91 ° 1,9 °C 11,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25.04.2024 13:38 10,6 °C 55 % 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 1,9 °C 10,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25.04.2024 12:39 10,3 °C 50 % 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W 271 ° 0,3 °C 7,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
25.04.2024 11:40 9,9 °C 51 % 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-NW 301 ° 0,2 °C 9,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25.04.2024 10:40 9,5 °C 57 % 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) W 281 ° 1,4 °C 5,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
25.04.2024 09:41 9,0 °C 60 % 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) NW 311 ° 1,7 °C 5,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
25.04.2024 08:42 7,6 °C 67 % 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-NW 285 ° 1,9 °C 7,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.04.2024 07:42 6,6 °C 68 % 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NW 314 ° 1,1 °C 6,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.04.2024 06:41 4,6 °C 65 % 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 233 ° -1,4 °C 4,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.04.2024 05:42 5,0 °C 69 % 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NW 319 ° -0,2 °C 5,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.04.2024 04:43 5,1 °C 68 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 308 ° -0,3 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 03:43 4,8 °C 65 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 253 ° -1,2 °C 4,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.04.2024 02:44 5,1 °C 64 % 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-SW 243 ° -1,1 °C 5,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.04.2024 01:44 5,6 °C 67 % 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W 274 ° -0,0 °C 1,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
25.04.2024 00:44 5,2 °C 65 % 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SW 233 ° -0,8 °C 2,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
24.04.2024 23:44 4,9 °C 64 % 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W 276 ° -1,3 °C 2,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
24.04.2024 22:45 4,8 °C 55 % 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W 269 ° -3,5 °C 4,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.04.2024 21:45 5,4 °C 55 % 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W 274 ° -2,9 °C 5,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.04.2024 20:46 6,1 °C 62 % 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W 278 ° -0,6 °C 6,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.04.2024 20:00 6,7 °C 68 % 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NW 314 ° 1,2 °C 6,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 06:28 12:28 - 04:14 - - 23:07 02:06 04:14
Minimum _ 4,2 °C 45 % - 0,0 km/h (0 Bft) - - -4,5 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:12 04:51 20:00 15:38 - - 17:50 15:10 10:49
Maximum _ 11,9 °C 69 % 0,0 l/m² 22,9 km/h
SW (4 Bft)
- - 3,9 °C 11,8 °C 32,2 km/h
W-SW (5 Bft)
Durchschnitt _ 7,5 °C 62 % #0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W - 0,5 °C 6,2 °C 9,9 km/h (2 Bft)