St. Margarethen - Festspielgelände
Wetterdaten: aktuell Montag, 18.01.2021 20:31
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
18.01.2021 20:31 -1,1 °C 93 % 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 257 ° -2,1 °C -1,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.01.2021 19:31 -3,2 °C 93 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° -4,2 °C -3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2021 18:31 -3,2 °C 93 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 74 ° -4,2 °C -3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2021 17:30 -3,0 °C 93 % 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 239 ° -4,0 °C -3,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.01.2021 16:30 -3,1 °C 92 % 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° -4,2 °C -3,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.01.2021 15:29 -2,6 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° -4,0 °C -2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2021 14:29 -2,6 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 64 ° -4,0 °C -2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2021 13:28 -3,2 °C 90 % 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° -4,6 °C -3,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.01.2021 12:28 -2,7 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 47 ° -4,6 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2021 11:28 -2,7 °C 83 % 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° -5,2 °C -2,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.01.2021 10:28 -3,3 °C 81 % 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O 82 ° -6,1 °C -3,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.01.2021 09:28 -3,3 °C 76 % 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 122 ° -6,9 °C -3,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.01.2021 08:27 -4,0 °C 79 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 89 ° -7,1 °C -4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2021 07:27 -4,1 °C 78 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° -7,4 °C -4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2021 06:24 -4,0 °C 76 % 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° -7,6 °C -4,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.01.2021 05:24 -4,8 °C 79 % 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° -7,9 °C -4,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.01.2021 04:24 -5,3 °C 81 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 87 ° -8,0 °C -5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2021 03:24 -5,7 °C 79 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 64 ° -8,7 °C -5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2021 02:22 -4,6 °C 77 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 39 ° -8,0 °C -4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2021 01:22 -5,6 °C 82 % 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° -8,2 °C -6,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.01.2021 00:22 -5,4 °C 81 % 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 1 ° -8,1 °C -5,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.01.2021 23:22 -5,1 °C 83 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° -7,5 °C -5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2021 22:20 -4,7 °C 88 % 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO 41 ° -6,4 °C -4,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.01.2021 21:20 -4,3 °C 89 % 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NO 50 ° -5,8 °C -4,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.01.2021 21:00 -4,1 °C 89 % 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NO 43 ° -5,6 °C -4,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 03:06 06:45 - 21:15 - - 03:02 01:21 21:15
Minimum _ -5,9 °C 73 % - 0,0 km/h (0 Bft) - - -8,8 °C -7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 20:31 20:04 21:00 01:21 - - 20:31 20:31 01:21
Maximum _ -1,1 °C 94 % 0,0 l/m² 8,2 km/h
SW (2 Bft)
- - -2,1 °C -1,1 °C 11,3 km/h
SW (2 Bft)
Durchschnitt _ -3,9 °C 85 % #0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO - -6,1 °C -3,9 °C 2,0 km/h (1 Bft)