St. Margarethen - Festspielgelände
Wetterdaten: aktuell Freitag, 05.06.2026 03:17
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
05.06.2026 03:17 16,2 °C 75 % 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N 4 ° 11,8 °C 16,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.06.2026 02:17 16,6 °C 74 % 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-NO 69 ° 11,9 °C 16,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
05.06.2026 01:16 17,5 °C 72 % 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 102 ° 12,4 °C 17,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.06.2026 00:16 18,3 °C 68 % 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO 149 ° 12,3 °C 17,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.06.2026 23:16 19,2 °C 64 % 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO 111 ° 12,2 °C 19,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.06.2026 22:16 19,8 °C 60 % 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SO 168 ° 11,8 °C 19,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.06.2026 21:16 20,4 °C 58 % 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO 127 ° 11,9 °C 19,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.06.2026 20:15 21,9 °C 55 % 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-SO 104 ° 12,4 °C 21,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.06.2026 19:13 23,2 °C 49 % 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O-SO 122 ° 11,9 °C 22,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.06.2026 18:13 24,4 °C 48 % 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 222 ° 12,7 °C 24,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.06.2026 17:13 24,9 °C 49 % 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S 174 ° 13,4 °C 23,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
04.06.2026 16:12 23,8 °C 49 % 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O 79 ° 12,4 °C 22,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.06.2026 15:12 23,8 °C 48 % 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-NO 72 ° 12,1 °C 23,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.06.2026 14:11 23,4 °C 48 % 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) O-NO 70 ° 11,8 °C 21,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
04.06.2026 13:12 22,8 °C 48 % 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-NO 73 ° 11,2 °C 22,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.06.2026 12:13 22,9 °C 46 % 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 10,7 °C 22,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.06.2026 11:14 21,8 °C 49 % 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 269 ° 10,6 °C 21,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.06.2026 10:14 20,3 °C 53 % 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NW 313 ° 10,4 °C 20,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.06.2026 09:13 19,7 °C 54 % 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-NW 303 ° 10,1 °C 18,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.06.2026 08:14 18,2 °C 60 % 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W 259 ° 10,3 °C 17,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.06.2026 07:15 14,9 °C 75 % 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 221 ° 10,5 °C 14,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.06.2026 06:13 13,2 °C 78 % 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SW 221 ° 9,4 °C 13,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.06.2026 05:14 12,3 °C 81 % 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 9,1 °C 12,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.06.2026 04:15 13,2 °C 77 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 267 ° 9,3 °C 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.06.2026 04:00 13,6 °C 76 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 243 ° 9,4 °C 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 05:37 12:23 - 04:00 - - 05:39 03:02 04:00
Minimum _ 11,9 °C 44 % - 0,0 km/h (0 Bft) - - 8,9 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 17:30 05:42 04:00 03:02 - - 17:13 17:28 03:02
Maximum _ 25,6 °C 83 % 0,0 l/m² 18,7 km/h
NW (3 Bft)
- - 13,4 °C 25,5 °C 25,7 km/h
NW (4 Bft)
Durchschnitt _ 19,4 °C 61 % #0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O - 11,2 °C 19,2 °C 8,5 km/h (2 Bft)