St. Margarethen - Festspielgelände
Wetterdaten: aktuell Montag, 22.12.2025 07:43
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
22.12.2025 07:43 0,0 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2025 06:43 0,0 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2025 05:43 0,0 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2025 04:43 0,0 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2025 03:35 1,4 °C 96 % 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-SO 107 ° 0,8 °C -4,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.12.2025 02:35 1,4 °C 96 % 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-SO 107 ° 0,8 °C -4,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.12.2025 01:35 1,4 °C 96 % 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-SO 107 ° 0,8 °C -4,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.12.2025 00:35 1,4 °C 96 % 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-SO 107 ° 0,8 °C -4,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.12.2025 23:31 1,4 °C 96 % 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-SO 107 ° 0,8 °C -4,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.12.2025 22:31 1,4 °C 96 % 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-SO 107 ° 0,8 °C -4,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.12.2025 21:31 1,4 °C 96 % 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-SO 107 ° 0,8 °C -4,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.12.2025 20:31 1,4 °C 96 % 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-SO 107 ° 0,8 °C -4,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.12.2025 19:31 1,4 °C 96 % 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-SO 107 ° 0,8 °C -4,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.12.2025 18:31 1,4 °C 96 % 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-SO 107 ° 0,8 °C -4,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.12.2025 17:31 1,4 °C 96 % 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-SO 107 ° 0,8 °C -4,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.12.2025 16:31 1,4 °C 96 % 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-SO 107 ° 0,8 °C -4,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.12.2025 15:31 1,4 °C 96 % 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-SO 107 ° 0,8 °C -4,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.12.2025 14:31 1,4 °C 96 % 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-SO 107 ° 0,8 °C -4,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.12.2025 13:31 1,4 °C 96 % 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-SO 107 ° 0,8 °C -4,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.12.2025 12:31 1,1 °C 96 % 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) O-NO 69 ° 0,5 °C -2,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
21.12.2025 11:31 0,0 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.12.2025 10:31 0,0 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.12.2025 09:29 0,0 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.12.2025 08:29 0,0 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.12.2025 08:00 0,0 °C 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 08:00 08:00 - 08:00 - - 08:00 12:35 08:00
Minimum _ 0,0 °C 0 % - 0,0 km/h (0 Bft) - - -60,0 °C -6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:49 12:13 08:00 12:35 - - 12:49 12:23 12:35
Maximum _ 1,4 °C 96 % 0,0 l/m² 16,0 km/h
O (3 Bft)
- - 0,8 °C 0,9 °C 19,3 km/h
O (3 Bft)
Durchschnitt _ 0,9 °C 59 % #0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-SO - -22,6 °C -2,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)