St. Margarethen - Festspielgelände
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 26.03.2023 23:22
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
26.03.2023 23:22 11,2 °C 63 % 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SW 222 ° 4,4 °C 11,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
26.03.2023 22:22 11,6 °C 59 % 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SW 221 ° 3,9 °C 11,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
26.03.2023 21:20 12,4 °C 54 % 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NW 311 ° 3,4 °C 12,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
26.03.2023 20:19 13,2 °C 49 % 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W-SW 248 ° 2,7 °C 9,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
26.03.2023 19:18 14,3 °C 49 % 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) W-NW 285 ° 3,7 °C 10,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
26.03.2023 18:16 14,8 °C 58 % 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SW 217 ° 6,6 °C 13,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
26.03.2023 17:15 14,5 °C 60 % 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SO 142 ° 6,8 °C 14,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
26.03.2023 16:12 15,9 °C 52 % 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) W-SW 242 ° 6,1 °C 11,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
26.03.2023 15:11 15,4 °C 47 % 0,0 l/m² 23,5 km/h (4 Bft) SW 228 ° 4,1 °C 9,5 °C 29,0 km/h (5 Bft)
26.03.2023 14:10 15,4 °C 49 % 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) S-SW 197 ° 4,7 °C 11,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
26.03.2023 13:09 15,4 °C 41 % 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) SO 136 ° 2,2 °C 12,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
26.03.2023 12:09 14,0 °C 49 % 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O 82 ° 3,5 °C 14,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
26.03.2023 11:09 13,5 °C 47 % 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W 259 ° 2,4 °C 13,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
26.03.2023 10:09 13,7 °C 44 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 1,7 °C 13,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2023 09:08 11,7 °C 53 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 2,4 °C 11,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2023 08:08 9,7 °C 58 % 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 1,8 °C 8,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
26.03.2023 07:08 9,3 °C 61 % 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W-NW 295 ° 2,2 °C 6,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
26.03.2023 06:08 8,8 °C 62 % 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 1,9 °C 8,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
26.03.2023 05:08 8,2 °C 63 % 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SW 217 ° 1,6 °C 8,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
26.03.2023 04:08 8,8 °C 64 % 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 2,4 °C 8,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
26.03.2023 03:08 10,1 °C 60 % 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) W-SW 254 ° 2,7 °C 6,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
26.03.2023 01:08 9,4 °C 64 % 0,0 l/m² 28,3 km/h (4 Bft) W 277 ° 2,9 °C 0,2 °C 33,8 km/h (5 Bft)
26.03.2023 00:08 7,3 °C 72 % 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 257 ° 2,6 °C 6,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
26.03.2023 00:00 7,1 °C 73 % 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) SW 226 ° 2,6 °C 2,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 00:00 12:30 - 04:07 - - 12:30 01:33 04:07
Minimum _ 7,1 °C 39 % - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,8 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:38 00:00 00:00 01:33 - - 17:32 13:55 01:25
Maximum _ 16,1 °C 73 % 0,0 l/m² 34,9 km/h
W (5 Bft)
- - 7,3 °C 16,0 °C 41,8 km/h
W (6 Bft)
Durchschnitt _ 12,2 °C 56 % #0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-SW - 3,4 °C 9,7 °C 14,3 km/h (3 Bft)