St. Margarethen - Festspielgelände
Wetterdaten: aktuell Montag, 04.07.2022 16:54
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
04.07.2022 16:54 28,5 °C 48 % 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-SW 249 ° 16,4 °C 28,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.07.2022 15:54 26,2 °C 52 % 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W 262 ° 15,6 °C 26,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.07.2022 14:53 23,8 °C 68 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 17,5 °C 23,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.07.2022 13:53 24,1 °C 72 % 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 18,7 °C 23,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.07.2022 12:53 24,9 °C 67 % 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 18,3 °C 24,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.07.2022 11:53 26,6 °C 54 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 16,5 °C 26,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.07.2022 10:53 27,3 °C 52 % 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) W-NW 283 ° 16,6 °C 26,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
04.07.2022 09:53 25,7 °C 58 % 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W-SW 248 ° 16,8 °C 25,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.07.2022 08:53 24,9 °C 61 % 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NO 50 ° 16,8 °C 24,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.07.2022 07:53 21,8 °C 71 % 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 233 ° 16,3 °C 21,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.07.2022 06:53 20,2 °C 78 % 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW 236 ° 16,2 °C 20,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.07.2022 05:53 18,9 °C 80 % 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 243 ° 15,4 °C 18,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.07.2022 04:53 19,7 °C 77 % 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 15,5 °C 19,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.07.2022 03:53 19,9 °C 74 % 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-SW 249 ° 15,1 °C 19,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.07.2022 02:53 20,1 °C 72 % 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 14,9 °C 20,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.07.2022 01:53 20,6 °C 70 % 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W 263 ° 14,9 °C 20,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.07.2022 00:53 23,1 °C 59 % 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W 266 ° 14,6 °C 23,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.07.2022 23:53 23,2 °C 60 % 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W 262 ° 15,0 °C 23,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.07.2022 22:53 25,1 °C 54 % 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NO 49 ° 15,1 °C 25,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.07.2022 21:53 26,4 °C 53 % 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) NO 44 ° 16,0 °C 26,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.07.2022 20:53 26,8 °C 53 % 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 75 ° 16,4 °C 26,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
03.07.2022 19:53 29,9 °C 43 % 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 15,9 °C 29,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
03.07.2022 18:53 31,5 °C 29 % 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) NW 304 ° 11,3 °C 31,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
03.07.2022 17:53 32,2 °C 30 % 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-NW 297 ° 12,4 °C 32,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.07.2022 17:00 31,8 °C 32 % 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NW 329 ° 13,0 °C 31,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 05:46 18:03 - 22:09 - - 18:12 05:17 22:09
Minimum _ 18,9 °C 27 % - 0,0 km/h (0 Bft) - - 10,5 °C 18,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 17:06 05:43 17:00 12:36 - - 13:35 17:54 12:34
Maximum _ 32,2 °C 80 % 0,0 l/m² 24,1 km/h
W-SW (4 Bft)
- - 18,9 °C 32,2 °C 27,4 km/h
W-SW (4 Bft)
Durchschnitt _ 25,2 °C 57 % #0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW - 15,4 °C 25,1 °C 7,5 km/h (2 Bft)