St. Margarethen - Festspielgelände
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 18.02.2026 14:43
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
18.02.2026 14:43 7,5 °C 38 % 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) W-NW 287 ° -5,9 °C 0,6 °C 22,5 km/h (4 Bft)
18.02.2026 13:43 7,3 °C 41 % 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) W-NW 285 ° -5,1 °C 0,2 °C 35,4 km/h (5 Bft)
18.02.2026 12:42 6,6 °C 47 % 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) W-NW 298 ° -3,9 °C -2,2 °C 32,2 km/h (5 Bft)
18.02.2026 11:42 6,3 °C 50 % 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W 276 ° -3,3 °C 0,3 °C 30,6 km/h (5 Bft)
18.02.2026 10:42 5,7 °C 55 % 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) W-SW 251 ° -2,6 °C -2,0 °C 30,6 km/h (5 Bft)
18.02.2026 09:41 4,6 °C 63 % 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W 259 ° -1,8 °C 4,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.02.2026 08:41 4,0 °C 65 % 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W-NW 295 ° -2,0 °C -0,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
18.02.2026 07:41 3,8 °C 66 % 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) W-NW 295 ° -2,0 °C -4,9 °C 25,7 km/h (4 Bft)
18.02.2026 06:41 3,5 °C 68 % 0,0 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) W-SW 243 ° -1,8 °C -5,6 °C 38,6 km/h (5 Bft)
18.02.2026 05:41 3,6 °C 69 % 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) NW 304 ° -1,5 °C -1,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
18.02.2026 04:40 3,8 °C 71 % 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) SW 217 ° -1,0 °C -3,7 °C 27,4 km/h (4 Bft)
18.02.2026 03:40 4,1 °C 70 % 0,0 l/m² 25,3 km/h (4 Bft) W 274 ° -0,9 °C -6,3 °C 40,2 km/h (6 Bft)
18.02.2026 02:40 3,4 °C 75 % 0,0 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) W-SW 248 ° -0,6 °C -5,8 °C 25,7 km/h (4 Bft)
18.02.2026 01:40 4,2 °C 73 % 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) W 264 ° -0,2 °C -3,8 °C 25,7 km/h (4 Bft)
18.02.2026 00:40 4,5 °C 71 % 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W-NW 288 ° -0,3 °C 2,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.02.2026 23:39 3,4 °C 73 % 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) SW 214 ° -1,0 °C -0,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
17.02.2026 22:38 3,1 °C 75 % 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° -0,9 °C 0,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
17.02.2026 21:38 4,4 °C 73 % 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W-NW 301 ° -0,0 °C -1,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
17.02.2026 20:38 3,3 °C 74 % 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-NW 285 ° -0,9 °C 3,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.02.2026 19:38 3,9 °C 71 % 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NO 46 ° -0,9 °C 3,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.02.2026 18:38 4,1 °C 68 % 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° -1,3 °C 4,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.02.2026 17:37 4,7 °C 67 % 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 253 ° -0,9 °C 4,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.02.2026 16:37 5,3 °C 67 % 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W-NW 294 ° -0,3 °C 2,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
17.02.2026 15:37 6,0 °C 65 % 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) W 268 ° -0,1 °C -1,4 °C 30,6 km/h (5 Bft)
17.02.2026 15:00 6,4 °C 65 % 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) W-NW 298 ° 0,3 °C -1,7 °C 27,4 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 23:26 14:05 - 06:07 - - 14:05 01:20 18:39
Minimum _ 2,6 °C 37 % - 0,3 km/h (0 Bft) - - -6,4 °C -8,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 13:57 20:26 15:00 13:45 - - 15:12 13:09 13:45
Maximum _ 7,7 °C 75 % 0,0 l/m² 41,9 km/h
W (6 Bft)
- - 0,6 °C 6,1 °C 54,7 km/h
W (7 Bft)
Durchschnitt _ 4,7 °C 65 % #0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) W-NW - -1,4 °C -0,5 °C 21,5 km/h (4 Bft)